努力加载中...
指标名称 最新报告期 最新值 上期值 上年同期
基本型(轿车)(辆) 2018-09-30 1015000 859661 1123473
多功能(MPV)(辆) 2018-09-30 148000 111511 160972
运动型多用途(SUV)(辆) 2018-09-30 826000 701391 964791
交叉型(辆) 2018-09-30 35000 32632 47945
指标名称 最新报告期 最新值 上期值 上年同期
基本型(轿车)(辆) 2018-09-30 1006000 901112 1161224
多功能(MPV)(辆) 2018-09-30 147000 119304 165889
运动型多用途(SUV)(辆) 2018-09-30 873000 737553 970809
交叉型(辆) 2018-09-30 35000 31902 44645
指标名称 最新报告期 最新值 上期值 上年同期
累计值(万辆) 2018-09-30 2084.2 1840.8 2278.9
累计同比(%) 2018-09-30 0.6 2.2 4.9
指标名称 最新报告期 最新值 上期值 上年同期
累计值(万辆) 2018-09-30 2049.06 1809.61 2022.45
累计同比(%) 2018-09-30 1.49 3.53 4.46
指标名称 最新报告期 最新值 上期值 上年同期
客车(辆) 2018-09-30 44000 35751 50729
货车(辆) 2018-09-30 287000 258997 323003
半挂牵引车(辆) 2018-09-30 34000 30105 54080
货车非完整车辆(辆) 2018-09-30 37000 35377 41562
指标名称 最新报告期 最新值 上期值 上年同期
货车(辆) 2018-09-30 292000 274561 319275
货车非完整车辆(辆) 2018-09-30 39000 37928 41072
客车(辆) 2018-09-30 41000 38927 47287
半挂牵引车(辆) 2018-09-30 34000 30719 53671
数据来源:国家统计局,国家外管局,央行,海关总署,国家财政部,国家能源局,全国银行间同业拆借中心,中国外汇交易中心,银保监会,上交所,新华社,财新网,倚天财经,美国财政部,美国经济分析局,美国劳工部,美国商务普查局,美联储,密歇根大学,标准普尔,WTO,IMF,BIS,Markit,美国ISM,路透,欧盟统计局,欧盟委员会,欧洲经济研究中心,欧洲央行,日本内阁府,日本统计局,日本央行,巴西国家地理与统计局,南非统计局,印度统计局
返回顶部